Perkiraan

   
Kode Perkiraan Urutan Kategori Saldo Awal Level Struktur Operator
1 Aset 1 Aset Lancar 0,00
1.01 Aset Lancar 2 Aset Lancar 0,00
1.01.01 Kas dan Setara Kas 3 Aset Lancar 0,00
100 Kas 5 Aset Lancar 0,00
1.01.01.01.01 Kas Bandung 10 Aset Lancar 0,00
1.01.01.01.02 Kas Bogor 15 Aset Lancar 0,00
1.01.01.02 Bank 16 Aset Lancar 0,00
1.01.01.02.01 Bank BRI 20 Aset Lancar 0,00
1.01.01.02.02 Bank BCA 25 Aset Lancar 0,00
130 Titipan Produk Digital 30 Aset Lancar 0,00
131 Titipan Transfer ke Bank 35 Aset Lancar 0,00
132 Titipan Transfer Antar koperasi 40 Aset Lancar 0,00
150 Pinjaman Biasa 45 Aset Lancar 0,00
151 Pinjaman Khusus 50 Aset Lancar 0,00
200 Rekening Antar Kantor 55 Aset Tetap 0,00
300 Inventaris 60 Aset Tetap 0,00
310 Akumulasi Penyusutan Inventaris 65 Aset Tetap 0,00
401 Simpanan Harian 70 Hutang 0,00
402 Simpanan Berjangka 75 Hutang 0,00
403 Simpanan Deposito 80 Hutang 0,00
404 Rekening Ponsel 85 Hutang 0,00
420 Titipan Pengembang 90 Hutang 0,00
441 Dana Pengurus 95 Hutang 0,00
442 Dana Pendidikan 100 Hutang 0,00
443 Dana Sosial 105 Hutang 0,00
445 Dana Pembangunan Daerah 110 Hutang 0,00
500 Simpanan Pokok 115 Modal 0,00
501 Simpanan Wajib 120 Modal 0,00
502 Simpanan Sukarela 125 Modal 0,00
540 Cadangan Umum 130 Modal 0,00
541 Cadangan RAT 135 Modal 0,00
542 Cadangan Resiko 140 Modal 0,00
543 Dana Sosial Kematian 145 Modal 0,00
544 Shu tahun sebelumnya 150 Modal 0,00
551 Shu tahun berjalan 155 Modal 0,00
600 Bunga Pinjaman Biasa 160 Pendapatan 0,00
601 Bunga Pinjaman Khusus 165 Pendapatan 0,00
602 Provisi 170 Pendapatan 0,00
603 Uang Pangkal 175 Pendapatan 0,00
604 Denda 180 Pendapatan 0,00
610 Pendapat Lain-lain 185 Pendapatan 0,00
611 Pendapatan Fee MitraKU 190 Pendapatan 0,00
612 Pendapatan Produk Digital 195 Pendapatan 0,00
613 Pendapatan Jasa Transfer ke Bank 200 Pendapatan 0,00
614 Pendapatan Transfer Antarkoperasi 205 Pendapatan 0,00
700 Biaya Bunga Simpanan Harian 210 Biaya 0,00
701 Biaya Bunga Simpanan Berjangka 215 Biaya 0,00
702 Biaya Bunga Simpanan Deposito 220 Biaya 0,00
710 Biaya RAT 225 Biaya 0,00
711 Biaya Kegiatan Pengurus 230 Biaya 0,00
713 Biaya Gaji Karyawan 235 Biaya 0,00
714 Biaya Resiko 240 Biaya 0,00
717 Biaya Penyelesaian Pinj. Macet 245 Biaya 0,00
719 Biaya Operasional 250 Biaya 0,00
720 Biaya Personil 255 Biaya 0,00
730 Biaya Sewa Kantor 260 Biaya 0,00
740 Biaya Penyusutan Inventaris 265 Biaya 0,00
731 Zakat dan Infaq 270 Biaya 0,00
732 Biaya Sewa Kantor 275 Biaya 0,00
740 Biaya Penyusutan Inventaris 280 Biaya 0,00